通信工程

📍 北京大学 工学
3.3/5
★★★☆☆
综合评分
共 3 条测评

📊 各维度评分

📚 学业管理
4.0/5
🏠 宿舍条件
2.7/5
🍚 食堂餐饮
2.9/5
💰 消费透明度
3.8/5
🌳 校园环境
2.8/5
💼 就业前景
3.9/5
🏛️ 管理服务
3.9/5
💚 心理人际
3.0/5

📋 细项统计

📚 学业管理

学校是否强制校园跑 3人 66.7%无 33.3%有
学校是否强制早晚自习 3人 66.7%无 33.3%有
选课是否需要抢(热门课秒没) 3人 100.0%无 0.0%有
教务系统是否经常崩溃 3人 33.3%无 66.7%有
课程设置是否不合理(水课多) 3人 100.0%无 0.0%有
是否强制参加无意义的讲座/会议 3人 33.3%无 66.7%有
考试安排是否不合理(集中/冲突) 3人 100.0%无 0.0%有

🏠 宿舍条件

宿舍是否有独立卫浴 3人 0.0%无 100.0%有
宿舍是否有空调 3人 100.0%无 0.0%有
宿舍是否限电/限瓦数 3人 0.0%无 100.0%有
宿舍是否有门禁(晚归锁门) 3人 66.7%无 33.3%有
宿舍是否为上下铺(非上床下桌) 3人 0.0%无 100.0%有
宿舍是否超过6人(8人间/10人间) 3人 0.0%无 100.0%有
宿舍是否查寝/强制卫生检查 3人 66.7%无 33.3%有
宿舍是否有24小时热水 3人 66.7%无 33.3%有
宿舍是否可洗衣(洗衣房/自装) 3人 66.7%无 33.3%有

🍚 食堂餐饮

食堂饭菜是否普遍难吃 3人 66.7%无 33.3%有
食堂价格是否偏贵 3人 66.7%无 33.3%有
食堂是否有食品安全问题 3人 0.0%无 100.0%有
食堂种类是否单一 3人 33.3%无 66.7%有
学校是否禁止外卖进校/进宿舍 3人 33.3%无 66.7%有
校园周边是否没有足够的餐饮选择 3人 33.3%无 66.7%有

💰 消费透明度

宿舍水电费是否收费高昂/不透明 3人 100.0%无 0.0%有
学校是否存在隐形消费(强制购买教材等) 3人 66.7%无 33.3%有
校园网是否收费且质量差 3人 100.0%无 0.0%有
是否存在强制收费实习 3人 66.7%无 33.3%有
学费之外是否有大量杂费不明不白 3人 66.7%无 33.3%有
校园内消费是否被垄断(仅校园卡/高价小卖部) 3人 0.0%无 100.0%有

🌳 校园环境

校区是否偏僻(远离市区/交通不便) 3人 33.3%无 66.7%有
校园面积是否过小 3人 0.0%无 100.0%有
校园是否有完善的体育/活动设施 3人 100.0%无 0.0%有
学校是否不在交通干线附近 3人 0.0%无 100.0%有
校园及周边治安是否不佳 3人 66.7%无 33.3%有
学校是否存在多校区通勤问题 3人 100.0%无 0.0%有

💼 就业前景

学校公布的就业率是否虚高/注水 3人 100.0%无 0.0%有
学校是否强制签就业协议(凑就业率) 3人 66.7%无 33.3%有
学校就业指导是否形同虚设 3人 66.7%无 33.3%有
校园招聘会质量是否低下 3人 0.0%无 100.0%有
学校/专业是否在就业市场认可度低 3人 33.3%无 66.7%有
专业是否属于「天坑专业」(就业困难) 3人 100.0%无 0.0%有
学校是否强制去工厂/无关岗位实习 3人 100.0%无 0.0%有

🏛️ 管理服务

学校行政是否效率低下(办事难) 3人 66.7%无 33.3%有
辅导员是否不作为/偏心 3人 100.0%无 0.0%有
学校形式主义是否严重 3人 66.7%无 33.3%有
奖助学金评定是否不公平 3人 66.7%无 33.3%有
学校是否没有有效的投诉/反馈渠道 3人 33.3%无 66.7%有
学校是否随意更改培养方案 3人 33.3%无 66.7%有
是否存在学生会官僚作风 3人 100.0%无 0.0%有

💚 心理人际

学校是否没有可及的心理咨询服务 3人 33.3%无 66.7%有
学校是否没有室友调换机制 3人 33.3%无 66.7%有
学校社团/活动氛围是否很差 3人 33.3%无 66.7%有