北京林业大学

📍 北京 北京 海淀区 农林 211
3.4/5
★★★☆☆
综合评分
共 10 条测评

📊 各维度评分

📚 学业管理
3.5/5
🏠 宿舍条件
3.3/5
🍚 食堂餐饮
3.2/5
💰 消费透明度
3.1/5
🌳 校园环境
3.2/5
💼 就业前景
3.6/5
🏛️ 管理服务
3.6/5
💚 心理人际
3.3/5

📋 细项统计

📚 学业管理

学校是否强制校园跑 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校是否强制早晚自习 10人回答 60.0%无 40.0%有
选课是否需要抢(热门课秒没) 10人回答 80.0%无 20.0%有
教务系统是否经常崩溃 10人回答 20.0%无 80.0%有
课程设置是否不合理(水课多) 10人回答 100.0%无 0.0%有
是否强制参加无意义的讲座/会议 10人回答 40.0%无 60.0%有
考试安排是否不合理(集中/冲突) 10人回答 50.0%无 50.0%有

🏠 宿舍条件

宿舍是否有独立卫浴 10人回答 70.0%无 30.0%有
宿舍是否有空调 10人回答 40.0%无 60.0%有
宿舍是否限电/限瓦数 10人回答 40.0%无 60.0%有
宿舍是否有门禁(晚归锁门) 10人回答 50.0%无 50.0%有
宿舍是否为上下铺(非上床下桌) 10人回答 50.0%无 50.0%有
宿舍是否超过6人(8人间/10人间) 10人回答 70.0%无 30.0%有
宿舍是否查寝/强制卫生检查 10人回答 50.0%无 50.0%有
宿舍是否有24小时热水 10人回答 40.0%无 60.0%有
宿舍是否可洗衣(洗衣房/自装) 10人回答 60.0%无 40.0%有

🍚 食堂餐饮

食堂饭菜是否普遍难吃 10人回答 50.0%无 50.0%有
食堂价格是否偏贵 10人回答 50.0%无 50.0%有
食堂是否有食品安全问题 10人回答 30.0%无 70.0%有
食堂种类是否单一 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校是否禁止外卖进校/进宿舍 10人回答 60.0%无 40.0%有
校园周边是否没有足够的餐饮选择 10人回答 50.0%无 50.0%有

💰 消费透明度

宿舍水电费是否收费高昂/不透明 10人回答 70.0%无 30.0%有
学校是否存在隐形消费(强制购买教材等) 10人回答 50.0%无 50.0%有
校园网是否收费且质量差 10人回答 60.0%无 40.0%有
是否存在强制收费实习 10人回答 30.0%无 70.0%有
学费之外是否有大量杂费不明不白 10人回答 40.0%无 60.0%有
校园内消费是否被垄断(仅校园卡/高价小卖部) 10人回答 40.0%无 60.0%有

🌳 校园环境

校区是否偏僻(远离市区/交通不便) 10人回答 30.0%无 70.0%有
校园面积是否过小 10人回答 40.0%无 60.0%有
校园是否有完善的体育/活动设施 10人回答 60.0%无 40.0%有
学校是否不在交通干线附近 10人回答 80.0%无 20.0%有
校园及周边治安是否不佳 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校是否存在多校区通勤问题 10人回答 50.0%无 50.0%有

💼 就业前景

学校公布的就业率是否虚高/注水 10人回答 80.0%无 20.0%有
学校是否强制签就业协议(凑就业率) 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校就业指导是否形同虚设 10人回答 80.0%无 20.0%有
校园招聘会质量是否低下 10人回答 60.0%无 40.0%有
学校/专业是否在就业市场认可度低 10人回答 50.0%无 50.0%有
专业是否属于「天坑专业」(就业困难) 10人回答 40.0%无 60.0%有
学校是否强制去工厂/无关岗位实习 10人回答 70.0%无 30.0%有

🏛️ 管理服务

学校行政是否效率低下(办事难) 10人回答 70.0%无 30.0%有
辅导员是否不作为/偏心 10人回答 60.0%无 40.0%有
学校形式主义是否严重 10人回答 90.0%无 10.0%有
奖助学金评定是否不公平 10人回答 70.0%无 30.0%有
学校是否没有有效的投诉/反馈渠道 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校是否随意更改培养方案 10人回答 40.0%无 60.0%有
是否存在学生会官僚作风 10人回答 30.0%无 70.0%有

💚 心理人际

学校是否没有可及的心理咨询服务 10人回答 50.0%无 50.0%有
学校是否没有室友调换机制 10人回答 30.0%无 70.0%有
学校社团/活动氛围是否很差 10人回答 50.0%无 50.0%有

📘 专业评分

理学 统计学 3 条测评
3.5/5
农学 水产养殖学 3 条测评
3.5/5
理学 地理科学 2 条测评
3.2/5
农学 园林 2 条测评
3.1/5

📝 测评列表

水产养殖学 农学

学校整体还可以,餐饮选择较多,就业情况较好,指标来源网络。

就业无忧 校园巨美
3.6/5
7天前 ❤️ 2 💬
园林 农学

学校整体还可以,交通不太方便,指标来源网络。

校园荒凉
2.9/5
9天前 ❤️ 4 💬
水产养殖学 农学

211平台有一定优势,住宿环境还行,食堂价格偏贵,就业率高,学习氛围浓厚但内卷,但部分设施待改善。指标来源网络。

内卷严重 就业无忧 校园巨美
3.6/5
11天前 ❤️ 14 💬
统计学 理学

食堂性价比高,就业率高,卷王很多,总体过得去,性价比还行。指标来源网络。

内卷严重 食堂神仙 就业无忧 校园巨美
3.9/5
2026-03-21 ❤️ 6 💬
地理科学 理学

211平台有一定优势,交通不太方便,但部分设施待改善。指标来源网络。

校园荒凉
3.3/5
2026-02-05 ❤️ 6 💬
统计学 理学

教学质量尚可,住宿环境还行,用人单位认可度还行,卷王很多,就业情况看专业。指标来源网络。

就业无忧 社团丰富
3.6/5
2026-01-31 ❤️ 15 💬
水产养殖学 农学

食堂一般,就业情况较好,竞争压力大,总体过得去,性价比还行。指标来源网络。

内卷严重 就业无忧
3.2/5
2026-01-24 ❤️ 10 💬
统计学 理学

宿舍条件不错,总体过得去,性价比还行。指标来源网络。

3.2/5
2026-01-17 ❤️ 9 💬
园林 农学

学校整体还可以,住宿环境还行,餐饮选择较多,就业率高,指标来源网络。

强制校园跑
3.2/5
2025-12-23 ❤️ 8 💬
地理科学 理学

211平台有一定优势,食堂性价比高,就业情况一般,学习氛围浓厚但内卷,但部分设施待改善。指标来源网络。

内卷严重 就业困难 水电刺客 社团丰富 强制校园跑
3.2/5
2025-12-12 ❤️ 15 💬